LED芯片系列:

 
   
     
 
以波长(P)排序
芯片尺寸(um)
 
 
Size(尺寸)
Area
(面积)
Chip
(芯片)
Drawing
Devices (型号)
Contents
(发光颜色)
材料
极性
Chip
(芯片)

Pad
(焊垫)

Emission
Thickness
(厚度)
对应
图片
AT010PR Red GaP/GaP P/N 280*280 Φ120 250*250 280  
AT010AR Red GaAsP/GaAs P/N 280*280 Φ120 250*250 280  
AT010SR Red GaAIAs/GaAs P/N 280*280 Φ120 250*250 280 FIG.3
AT011LR Red GaAIAs/GaAs N/P 300*300 110*110 270*270 280 FIG.4
AT011TR Red GaAIAs/GaAs N/P 300*300 110*110 270*270 280  
AT010HD Orange GaAsP/GaP P/N 280*280 Φ120 250*250 280  
AT010HA Amber GaAsP/GaP P/N 280*280 Φ120 250*250 280  
AT010HY Yellow GaAsP/GaP P/N 280*280 120*120 250*250 280  
AT010EG Yeoolw-Green GaP/GaP P/N 280*280 110*110 250*250 280  
AT010PG Pure green GaP/GaP   280*280 110*110 250*250 280  
 
 
 
GaAIAs SUPER LAMPS

型号 正向电压 反向电流 发光强度 峰值波长
Vf(If=20Ma)V Ir(Vr=5V)uA Iv(IF=20mA)mcd Ap(If=20mA)nm
If Min Typ Max If Min Typ Max If Min Typ Max If Min Typ Max
QD-AT008UY 20   2.05 2.40 5       20 15     20   586  
QD-AT009UY 20   2.00 2.40 5       20 15     20   586  
QD-AT010UY 20   1.95 2.30 5       20 25     20   586  
QD-AT012UY 20   1.93 2.30 5       20 25     20   586  
QD-AT008UO 20   1.95 2.30 5       20 30     20   602  
QD-AT009UO 20   1.95 2.30 5       20 30     20   602  
QD-AT010UO 20   1.90 2.50 5       20 40     20   602  
QD-AT012UO 20   1.90 2.50 5       20 40     20   602  
QD-AT008UR 20   1.90 2.30 5       20 20     20   622  
QD-AT009UR 20   1.88 2.30 5       20 20     20   622  
QD-AT010UR 20   1.85 2.20 5       20 25     20   622  
QD-AT012UR 20   1.80 2.10 5       20 40     20   622  

 

     
 
以波长(P)排序
Electro-optical Characteristics  (Ta=25℃)
(电性描述)
 
Forward Voltage
(正向压阵)
Reverse Current
(反向电流)
Luminous Intensity
(发光强度)
Peak Emission Wavelength
(峰值波长)
 
  Vf(If=10/20mA)V Ir(Vr=3/5V)uA Iv(If=10/20mA)ucd λp(If=5/20mA)nm
Devices
(型号)

Contents
(发光颜色)

 
 
If
Min
Typ
Max
Vr
Min
Typ
Max
If
Min
Typ
Max
If
Min
Typ
Max
AT010PR Rad GaP/GaP P/N 10 1.8 2.15 2.6 5     10 5 400     5   700  
AT010AR Rad GaAsP/GaAs P/N 10   1.7 1.9 5     10 10 300     10   660  
AT010SR Rad GaAIAs/GaAs N/P 20   1.8 2.5 3     10 20 7500 12500   20   660  
AT011LR Rad GaAIAs/GaAs N/P 20   1.8 2.5 3     10 20 7500 12500   20   660  
AT011TR Rad GaAIAs/GaAs P/N 20   1.8 2.5 3     10 20 4000 600   20   660  
AT010HD Orange GaAsP/GaP P/N 20 1.8 2.0 2.6 5     10 20 2000     20   630  
AT010HA Amber GaAsP/GaP P/N 20 1.8 2.0 2.6 5     10 20 2000     20   600  
AT010HY Yellow GaAsP/GaP P/N 20 1.8 2.1 2.6 5     10 20 1500     20   585  
AT010EG Yellow-Green GaP/GaP P/N 20 1.8 2.15 2.6 5     10 20 2500     20   565  
AT010PG Pure green GaP/GaP P/N 20 1.8 2.15 2.6 5     10 20 700     20   555

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 

GaAIAs SUPER LAMPS

型号 芯片尺寸(mm)
SIZE AREA CHIP
SHIP PAD EMISSION THICKNESS
QD-AT008UY 80*80 37*37 7*70 880*100
QD-AT009UY 90*90 47*47 80*80 100
QD-AT010UY 100*100 47*47 90*90 100
QD-AT012UY 120*120 44*44 110*110 80
QD-AT008UO 80*80 37*37 70*70 100
QD-AT009UO 90*90 47*47 80*80 100
QD-AT010UO 100*100 47*47 90*90 100
QD-AT012UO 120*120 44*44 110*110 100
QD-AT008UR 80*80 37*37 70*70 80
QD-AT009UR 90*90 47*47 80*80 100
QD-AT010UR 100*100 47*47 90*90 100
QD-AT012UR 120*120 44*44 110*110 100

 
 
 


(LED芯片尺寸图,点击可放大)


(LED芯片尺寸图,点击可放大)
 
 
     
     
   
     
   
 

为得到最佳阅读效果请用800*600分辨率观看
 
 

上海起鼎光电有限公司
地址:上海浦东鲁汇东方经济城东晨一路九号
邮编:201112
  电话:021-6491-3305    传真:021-6491-3312